YK-53數(shù)顯電參數(shù)測(cè)試儀表適用于電力網(wǎng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示、控制和自動(dòng)化通訊,能將電網(wǎng)中的電參量如電流、電壓、單相或三相功率、頻率等值,由 CPU實(shí)時(shí)采樣、轉(zhuǎn)換并輸出標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號(hào),與遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)終端相連。
更新時(shí)間:2015-09-22
在線留言
| 交流電流輸入 | 交流電壓輸入 |
| 0~5A直接輸入 | 0~500V直接輸入 |
| 5~2000A配電流互感器輸入 | 500~2000V配電壓互感器輸入 |
| 型 譜 | 說(shuō) 明 | |||||
| YK-53 | | 智能電參數(shù)測(cè)試儀 | ||||
| 外型尺寸 | A | | 橫式160×80×125 mm | |||
| A/S | | 豎式80×160×125mm | ||||
| B | | 方式96×96×110 mm | ||||
| 報(bào)警輸出 | J□ | | J0無(wú)報(bào)警輸出;J1-J4 1-4點(diǎn)報(bào)警 | |||
| 變送輸出 | O1 | | 4-20mA輸出 | |||
| O2 | | 0-10mA輸出 | ||||
| O3 | | 1-5V輸出 | ||||
| O4 | | 0-5V輸出 | ||||
| 通訊輸出 | P | | 微型打印機(jī) | |||
| R | | 串行通訊RS232 | ||||
| S | | 串行通訊RS485 | ||||
| 輸入信號(hào) | I1 | 單相功率表 | ||||
| I2 | 三相三線功率表 | |||||
| I3 | 三相四線功率表 | |||||
| I4 | 特殊功率表(電能表) | |||||
相關(guān)產(chǎn)品